Mudanças entre as edições de "ESTOQUE RELATÓRIO ESTOQUE POR DEPÓSITO"
(Criou página com ''''Regras''' '''da''' '''tela''': Descrição de regras. <br>'''Funções da tela''': Listar estoque em formato de '''Relatório'''. '''Link da tela''': [https://proamed.co...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
<span style="font-size: 18pt; color: #3598db;" >'''Relatório Estoque por Depósito.'''</span> | <span style="font-size: 18pt; color: #3598db;">'''Relatório Estoque por Depósito.'''</span> | ||
'''Filtros''': | '''Filtros''': | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
*'''Somente com quantidade''': Para gerar um relatório dos itens com quantidade (saldo) em estoque marque o checkbox "'''SOMENTE COM QUANTIDADE'''" e clique no botão "'''Gerar relatório'''"; | *'''Somente com quantidade''': Para gerar um relatório dos itens com quantidade (saldo) em estoque marque o checkbox "'''SOMENTE COM QUANTIDADE'''" e clique no botão "'''Gerar relatório'''"; | ||
*'''Específico''': Para gerar um relatório mais específico, preencha os campos de filtros e clique no botão "'''Gerar relatório'''". | *'''Específico''': Para gerar um relatório mais específico, preencha os campos de filtros e clique no botão "'''Gerar relatório'''". | ||
[[file:img1635542755593.png|1024x768px|link= |center|border]] | |||
Ao gerar, o relatório ficará em formato de PDF na barra (dependendo do seu navegador):<br>[[file:img1635511411999.png|1024x768px|link= |center|border]] | |||
Exemplo do formato do relatório:[[file:img1635504098356.png|1024x768px|link= |center|border]] | |||
Navegador utilizado no exemplo foi: '''Google Chrome'''. |
Edição atual tal como às 18h22min de 28 de outubro de 2021
Regras da tela: Descrição de regras.
Funções da tela: Listar estoque em formato de Relatório.
Link da tela: https://proamed.com.br/sos/equipamentos/relatorio deposito
Relatório Estoque por Depósito.
Filtros:
- Completo: Para gerar um relatório completo clique apenas no botão "Gerar relatório";
- Somente com quantidade: Para gerar um relatório dos itens com quantidade (saldo) em estoque marque o checkbox "SOMENTE COM QUANTIDADE" e clique no botão "Gerar relatório";
- Específico: Para gerar um relatório mais específico, preencha os campos de filtros e clique no botão "Gerar relatório".
Ao gerar, o relatório ficará em formato de PDF na barra (dependendo do seu navegador):
Exemplo do formato do relatório:
Navegador utilizado no exemplo foi: Google Chrome.